
L'Avenir de la BF en Pays de la Loire
PALMARES CONCOURS INDIVIDUELS 2016
NOMS | PRENOMS | INSTRUMENTS | NIVEAUX | NOTES | MENTIONS |
ARAGON | Maxime | Trompette | Débutant 1 | Evaluation | Evaluation |
BERTIN | Alban | Tambour | Moyen 2 | 45/60 | 1ere ascendante |
BERTIN | Cécilia | Tambour | Préparatoire 1 | 45/60 | 1ere ascendante |
BERTIN | Cécilia | Clairon | Préparatoire 2 | 50/60 | 1ere ascendante |
BERTRAND | William | Tambour | Préparatoire 2 | 45,5/60 | 1ere ascendante |
BOUDET | Louise | Trompette | Préparatoire 2 | 48,5/60 | 1ere ascendante |
BRICAUD | Justin | Tuba | Débutant 1 | Evaluation | Evaluation |
BROSSEAU | Emilien | Tambour | Débutant 1 | 42,5/60 | 2ème Mention |
BROSSEAU | Justine | Clavier | Débutant 2 | 45/60 | 1ere ascendante |
CHAUVET | Antonin | Tambour | Débutant 2 | 40/60 | 2ème mention |
CHAZE | Héloïse | Cor | Préparatoire 2 | 45/60 | 1ere ascendante |
GABOREAU | Jayson | Batterie | Débutant 1 | 40,5/60 | 2ème mention |
GABOREAU | Tommy | Euphonium | Débutant 1 | Evaluation | Evaluation |
GAUTRON | Maxime | Tuba | Elémentaire 1 | 48/60 | 1ere ascendante |
HERSANT | Lucas | Tuba | Débutant 1 | Evaluation | Evaluation |
HOCHARD | Mathis | Trompette | Débutant 2 | 45/60 | 1ere ascendante |
LAUNAY | Florian | Trompette | Débutant 1 | Evaluation | Evaluation |
LEDUC | Pauline | Clairon Basse | Débutant 2 | 40/60 | 2ème mention |
LEFORT | Ludovic | Tambour | Débutant 2 | 40/60 | 2ème mention |
LEFORT | Maria Clara | Clavier | Débutant 1 | 46,5/60 | 1ere ascendante |
LEFORT | Ludovic | Clairon | Débutant 1 | 47/60 | 1ere ascendante |
LEHUEDE | Jérôme | Tambour | Elementaire 1 | Evaluation | Evaluation |
LERAY | Estebane | Trompette | Débutant 2 | 48/60 | 1ere ascendante |
LEROUX | Jade | Trompette | Préparatoire 1 | 48/60 | 1ere ascendante |
MAISONNEUVE | Magali | Tambour | Débutant 2 | 53/60 | A l'unanimité |
MENANDAIS | Kévin | Clairon | Préparatoire 2 | 44/60 | 2ème mention |
PINARD | Maël | Tambour | Débutant 1 | 46/60 | 1ere ascendante |
POUVREAU | Cindy | Tambour | Débutant 2 | 41,5/60 | 2ème mention |
POUVREAU | Cindy | Clairon | Débutant 1 | Evaluation | Evaluation |
RAGOT | Océane | Trompette Basse | Débutant 2 | 45/60 | 1ere ascendante |
RAGUIDEAU | Corinne | Clairon Basse | Débutant 1 | 40/60 | 2ème Mention |
RAGUIDEAU | Jean Pierre | Tambour | Débutant 2 | Evaluation | Evaluation |
RAGUIDEAU | Corinne | Tambour | Débutant 1 | Evaluation | Evaluation |
RAGUIDEAU | Jean Pierre | Trompette | Préparatoire 1 | Evaluation | Evaluation |
RENAUD | Simon | Tambour | Débutant 1 | 48/60 | 1ere ascendante |
SULMIERSKY | Audrey | Cor | Débutant 2 | 54/60 | A l'unanimité |
-------------------------------------------------------------------------------------
Examens de Concours Individuel 2015 (ECI)
|
Résultats Concours Individuel 2014
Résultats et Palmarès des ECI
|